Ordrer fordelt på pris
Datagrundlag
Pris | Ordrer |
---|---|
0 kr. - 499 kr. | 26 |
500 kr. - 749 kr. | 11 |
750 kr. - 999 kr. | 29 |
1.000 kr. - 1.249 kr. | 11 |
1.250 kr. - | 15 |
Pris | Ordrer |
---|---|
0 kr. - 499 kr. | 26 |
500 kr. - 749 kr. | 11 |
750 kr. - 999 kr. | 29 |
1.000 kr. - 1.249 kr. | 11 |
1.250 kr. - | 15 |
For at få adgang til Ejendomsstatistiks omfattende statistiske materiale om lejemarkedet i Danmark, skal du oplyse nedenstående data, så kontakter vi dig med henblik på oprettelse.
×Udfyld kontaktoplysninger nedenfor, så sender vi rapporten i PDF-format direkte til din indbakke - kvit og frit!
×