Ordrer fordelt på areal
Datagrundlag
Areal | Ordrer |
---|---|
0 m² - 99 m² | 36 |
100 m² - 299 m² | 34 |
300 m² - 599 m² | 8 |
600 m² - 999 m² | 4 |
1.000 m² - 1.499 m² | 0 |
1.500 m² - 2.499 m² | 0 |
2.500 m² - | 3 |
Areal | Ordrer |
---|---|
0 m² - 99 m² | 36 |
100 m² - 299 m² | 34 |
300 m² - 599 m² | 8 |
600 m² - 999 m² | 4 |
1.000 m² - 1.499 m² | 0 |
1.500 m² - 2.499 m² | 0 |
2.500 m² - | 3 |
For at få adgang til Ejendomsstatistiks omfattende statistiske materiale om lejemarkedet i Danmark, skal du oplyse nedenstående data, så kontakter vi dig med henblik på oprettelse.
×Udfyld kontaktoplysninger nedenfor, så sender vi rapporten i PDF-format direkte til din indbakke - kvit og frit!
×